-
高损伤阈值体吸收体:
峰值功率高达100GW/cm2; 能量密度高达 4J/cm2 @ 纳秒脉冲 -
探测器面积高达40 mm
-
功率和单脉冲能量测量
-
NISTand PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt) 可追踪校准
凯发k8国际列表
PROUCTS LIST
相关新闻
NEWS
相关文章
ARTICLE
凯发k8国际中心Products 当前位置:首页 > 凯发k8国际中心 > > 意大利LaserPoint > 脉冲激光能量功率计探头
10-UVA-D25等脉冲激光能量功率计探头的详细资料:
脉冲激光能量探头介绍
脉冲激光能量探头性能参数
订购代码 | 功率范围 | 最大瞬时功率 | 能量范围 | 有效口径 | 光谱范围 | 制冷 | 接线 |
10-BB-D25 | 2 mW – 10 W | 15 W | 50 mJ – 10 J | 25 mm | 0.4 – 5.2 µm | Convection | DB15 |
10-UVA-D25 | 2 mW – 10 W | 15 W | 50 mJ – 10 J | 25 mm | 0.25 – 0.4 µm | Convection | DB15 |
10-UVC-D25 | 2 mW – 10 W | 15 W | 50 mJ – 10 J | 25 mm | 0.19 – 0.25 µm | Convection | DB15 |
20-BB-D40 | 40 mW – 20 W | 30 W | 100 mJ – 20 J | 40 mm | 0.4 – 5.2 µm | Convection | DB15 |
20-UVA-D40 | 40 mW – 20 W | 30 W | 100 mJ – 20 J | 40 mm | 0.25 – 0.4 µm | Convection | DB15 |
20-UVC-D40 | 40 mW – 20 W | 30 W | 100 mJ – 20 J | 40 mm | 0.19 – 0.25 µm | Convection | DB15 |
如果你对10-UVA-D25等脉冲激光能量功率计探头感兴趣,想了解更详细的凯发k8国际信息,填写下表直接与厂家联系: |