-
风冷探头可测 600W连续光和 800W瞬时功率
-
可测能量高达800焦
-
高抗膜层 : 最大额定功率耐受高达 12KW/cm2
-
能量损伤阈值高达 250J/cm2
-
NIST and PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt) 可追踪校准
凯发官网平台列表
PROUCTS LIST
相关新闻
NEWS
相关文章
ARTICLE
凯发官网平台中心Products 当前位置:首页 > 凯发官网平台中心 > > 意大利LaserPoint > 中等功率激光热电功率计探头
A-200-D40-HPB等中等功率激光热电功率计探头的详细资料:
Laser Point中功率激光热电探头制造不同类型的探头测量所有激光的功率和能量,从紫外线到远红外,在任何应用包含工业,医疗或科学领域。所有热电探头可用于“长期”激光功率测量。根据最大可测功率的不同,采用传导、风冷和水冷的方式。每个热电探头都配有NIST和PTB可追溯校准证书。热电探头可以提供DB15或USB和RS-232接头(PC-Plug选项)。
中功率激光热电探头介绍
性能参数
订购代码 | 功率范围 | 最大瞬时功率 | 能量范围 | 有效口径 | 光谱范围 | 制冷方式 | 接线类型 |
A-200-D25-HPB | 0.2 W – 200 W | 250 W | 0.5 J – 250 J | 25 mm | 0.19 – 11 µm | Forced Air | DB15 |
A-200-D25-SHC | 0.2 W – 200 W | 250 W | 0.5 J – 250 J | 25 mm | 0.19 – 11 µm | Forced Air | DB15 |
A-200-D40-HPB | 0.2 W – 200 W | 250 W | 0.5 J – 250 J | 40 mm | 0.19 – 11 µm | Forced Air | DB15 |
A-200-D40-SHC | 0.2 W – 200 W | 250 W | 0.5 J – 250 J | 40 mm | 0.19 – 11 µm | Forced Air | DB15 |
A-200-D60-HPB | 0.3 W – 200 W | 250 W | 1 J – 250 J | 60 mm | 0.19 – 11 µm | Forced Air | DB15 |
A-200-D60-SHC | 0.3 W – 200 W | 250 W | 1 J – 250 J | 60 mm | 0.19 – 11 µm | Forced Air | DB15 |
A-300-D60-HPB | 0.5 W – 300 W | 400 W | 1 J – 400 J | 60 mm | 0.19 – 11 µm | Forced Air | DB15 |
A-600-D60-SHC | 0.5 W – 600 W | 800 W | 1 J – 800 J | 60 mm | 0.19 – 11 µm | Forced Air | DB15 |
W-200-D40-SHC | 0.2 W – 200 W | 300 W | 1 J – 300 J | 40 mm | 0.19 – 11 µm | Water | DB15 |
W-600-D30-HPB | 0.5 W – 600 W | 800 W | 2 J – 800 J | 30 mm | 0.19 – 11 µm | Water | DB15 |
W-600-D30-SHC | 0.5 W – 600 W | 800 W | 2 J – 800 J | 30 mm | 0.19 – 11 µm | Water | DB15 |
W-600-D70-HPB | 0.5 W – 600 W | 800 W | 2 J – 800 J | 70 mm | 0.19 – 11 µm | Water | DB15 |
W-600-D70-SHC | 0.5 W – 600 W | 800 W | 2 J – 800 J | 70 mm | 0.19 – 11 µm | Water | DB15 |
如果你对A-200-D40-HPB等中等功率激光热电功率计探头感兴趣,想了解更详细的凯发官网平台信息,填写下表直接与厂家联系: |