¿·¢k8¹ú¼ÊÊ×Ò³µÇ¼Áбí
PROUCTS LIST
Ïà¹ØÐÂÎÅ
NEWS
Ïà¹ØÎÄÕÂ
ARTICLE
˫ͨµÀµ÷ÖÆ°ëµ¼Ì弤¹âÆ÷
³§ÉÌÐÔÖÊ£ºÉú²ú³§¼Ò
¸üÐÂʱ¼ä£º2024-10-25
¿·¢k8¹ú¼ÊÊ×Ò³µÇ¼ÐͺţºDC180
·ÃÎÊÁ¿£º915
DC180˫ͨµÀµ÷ÖÆ°ëµ¼Ì弤¹âÆ÷µÄÏêϸ×ÊÁÏ£º
DC180˫ͨµÀµ÷ÖÆζÈÎȶ¨°ëµ¼Ì弤¹âÆ÷¾ßÓÐÁ½¸öÊý×ÖºÍÁ½¸öÄ£Äâµ÷ÖÆÊäÈëͨµÀ£¬4µÈ¼¶µ÷ÖƼ¤¹âÆ÷¡£Ã¿¸öͨµÀ¶¼¾ßÓÐ2¸öµ÷ÖÆÊäÈ룬ÓÃÓÚÊý×Ö£¨ON/OFF£©ºÍÄ£Äâµ÷ÖÆ£¨¹¦ÂÊ¿ØÖÆ£©¡£Ë«Í¨µÀµ÷ÖÆ°ëµ¼Ì弤¹âÆ÷Á½¸öÊý×Öµ÷ÖÆÊäÈ루×î¸ß200MHz£©¿ÉÒÔÊÇ0-1V/50Ohm»òµÍµçѹTTL£¨LV-TTL£©ÊäÈ롣ģÄâµ÷ÖÆÊäÈëµÄÊäÈëµçѹ0-1V¡£Êý×ÖÊäÈëͨ¹ý±à³Ì´¥·¢µçƽ£¬¼¤¹âÆ÷µÄ¿ª¹Øµã¿ÉÒÔÊʺÏÊäÈëÐźš£ÓÃÓÚ¹¦ÂÊ¿ª¹ØµÄÿһ¸öÊý×ÖÊäÈë¿ÉÒÔ±à³Ì¡£Í¨¹ýÁ½¸öÊý×ÖÊäÈëµÄËĸö¶þ½øÖƵÄ×éºÏ£¨00£¬01£¬10£¬11£©£¬¼¤¹âÆ÷¿ÉÒÔÔÚ4ÖÖ²»Í¬¹¦ÂÊÖ®¼ä¿ìËÙÇл»¡£Êý×Öµ÷ÖƼ«¶ÌµÄÉÏÉýºÍϽµÊ±¼ä<1ns£¬ÔÚ¿ìËÙ¼Ó¹¤ÖпÉÒÔ¾«È·¿ª¹Ø¼¤¹â£¬ÀýÈçÊý×ÖÊý¾Ý´æ´¢£¬CDºÍDVDÑÚĤ£¬ÏÔ΢¹â¿Ì¡£¾ßÓÐRS232½Ó¿ÚÖÇÄܼ¤¹â¿ØÖÆÆ÷£¬¼¤¹âÆ÷¿ÉÒÔÎ޷켯³Éµ½Ó¦ÓúͿØÖÆÆ÷ÖС£Í¨¹ý±ê×¼Ö¸Áî½çÃæCLI£¬¿ÉÒÔÈ«²¿¿ØÖƼ¤¹âµÄ²ÎÊý£¬ÀýÈ缤¹â¶þ¼«¹Üζȣ¬¼¤¹â¹¦Âʺ͵çÁ÷¡¢ÔËתģʽµÈ¡£ÏµÍ³°üÀ¨¼¤¹âÍ·ºÍ¼¤¹â¿ØÖÆÆ÷£¬¼¤¹â¿ØÖÆÆ÷´øEMCÆÁ±ÎÍâ¿Ç£¬¹©µçµçѹÊäÈëΪ¹¤Òµ±ê×¼24V DC¡£Ê¹ÓÃÄ£¿é»¯µÄÔÀí£¬¼¤¹âÍ·¿ÉÒÔÈÝÒ×µÄÊÊÓÃÓÚ¿Í»§ÅäÖÃÖС£
DC180ÐͺÅ˫ͨµÀµ÷ÖÆ°ëµ¼Ì弤¹âÆ÷²ÎÊý | ||
Blue- / Greenphoton® DC180 | Redphoton® DC180 | |
²¨³¤/¹¦ÂÊ ÆäËû²¨³¤ºÍ¹¦ÂÊ¿ÉÑ¡ | Single-Mode (SM): 375nm / 20mW 375nm / 70mW 395nm / 120mW 405nm / 55mW 405nm / 120mW 405nm / 300mW 415nm / 120mW 425nm / 120mW 445nm / 50mW 445nm / 100mW 457nm / 100mW 460nm / 100mW 473nm / 20mW 473nm / 80mW 473nm / 100mW 488nm / 20mW 488nm / 60mW 488nm / 80mW 488nm / 100mW 488nm / 150mW 515nm / 25mW 515nm / 50mW 515nm / 80mW Multi-Mode (MM): 375nm / 200mW (M? = 7…8) 405nm / 400mW (M? = 5…6) 445nm / 500mW (M? = 2…3) | Single-Mode (SM): 635nm / 5mW 637nm / 150mW 639nm / 40mW 643nm / 150mW 647nm / 150mW 658nm / 130mW 670nm / 15mW 685nm / 35mW 785nm / 120mW 808nm / 200mW 830nm / 200mW 852nm / 150mW 980nm / 150mW 1016nm / 100mW 1060nm / 100mW Multi-Mode (MM): 638nm / 250mW and much more |
¹â°ßÖ±¾¶ ÆäËûÖ±¾¶¿ÉÑ¡ | 1.25mm (1/e?) +/- 0.25mm ¶àÄ£Ö±¾¶¿ÉÄÜ»á¸Ä±ä | 1.25mm (1/e?) +/- 0.25mm ¶àÄ£Ö±¾¶¿ÉÄÜ»á¸Ä±ä |
¹âÊøÖÊÁ¿ M? | <1.2 (SM) <6 (MM) | <1.2 (SM) <6 (MM) |
ÏñÉ¢£¨Ð£ÕýµÄ£© | <0.2*ZR | <0.2*ZR |
¹â°ßÍÖÔ²¶È | <1.1:1 (SM) | <1.1:1 (SM) |
Æ«Õñ | >100:1 vertical | >100:1 vertical |
¹¦ÂÊÎȶ¨ÐÔ | <0.5% / h | <0.5% / h |
ÔëÉù0Hz-100MHz | <0.5% peak<>peak (CW) | <0.5% peak<>peak (CW) |
µ÷ÖÆËÙ¶È | 2x Analog: 1MHz 2x Digital >180MHz | |
µ÷ÖÆÊäÈëÐźŠ| Analog: 0…5V -> 0…100% Digital: 0…1V / 50 Ohm with programmable trigger-level | |
ÉÏÉýϽµÊ±¼ä | < 1ns | |
Ïû¹â±È | >250 : 1 | |
¹©µçµçѹ | 85-245VAC, 50/60Hz | |
Ìصã | °²È«ÄÚËø RS-232½Ó¿Ú | |
Ñ¡Åä | LDM.COL -×¼Ö±Îï¾µ LDM.FOC -¶¨Öƾ۽¹Îï¾µ LDM.FASY.XXX -¹âÏËñîºÏµ¥Ôª LDM.ACC-×Ô¶¯ÀÏ»¯²¹³¥ LDM.MON-¸ßËÙ¹âµç¶þ¼«¹Ü |
¡¡Èç¹ûÄã¶ÔDC180˫ͨµÀµ÷ÖÆ°ëµ¼Ì弤¹âÆ÷¸ÐÐËȤ£¬ÏëÁ˽â¸üÏêϸµÄ¿·¢k8¹ú¼ÊÊ×Ò³µÇ¼ÐÅÏ¢£¬ÌîдϱíÖ±½ÓÓ볧¼ÒÁªÏµ£º |