¿·¢ÊÖ»úapp¹ÙÍøÁбí
PROUCTS LIST
Ïà¹ØÐÂÎÅ
NEWS
Ïà¹ØÎÄÕÂ
ARTICLE
°ëµ¼Ì弤¹âÆ÷
³§ÉÌÐÔÖÊ£ºÉú²ú³§¼Ò
¸üÐÂʱ¼ä£º2024-10-25
¿·¢ÊÖ»úapp¹ÙÍøÐͺţºBrixXϵÁÐ
·ÃÎÊÁ¿£º872
BrixXϵÁа뵼Ì弤¹âÆ÷µÄÏêϸ×ÊÁÏ£º
BrixXϵÁа뵼Ì弤¹âÆ÷¿É¼¯³É¸÷ÖÖ²»Í¬ÀàÐÍ·â×°µÄ¼¤¹â¶þ¼«¹Ü£¬²¢²ÉÓùâÏËÊä³ö»ò×ÔÓɹâÊä³ö¡£¿ÉÑ¡²¨³¤¿ç¶È´ó£¬¶àÄ£¼¤¹â¹¦Âʸߴï2.5W¡£BrixXϵÁа뵼Ì弤¹âÆ÷Ó¦Óù㷺£¬ÈçÀÂü¹âÆס¢»úÆ÷ÊÓ¾õÒÔ¼°²âÁ¿µÈÁìÓò¡£USB2.0ºÍRS-232½Ó¿Úʹ¼¤¹âÆ÷ʹÓÃÆðÀ´¸ü·½±ã¡£
BrixX HP¼¤¹âÆ÷¿ÉÒÔÓÃÓÚ¿í³¡¼¤¹âÏÔ΢¾µ£¬¹âÒÅ´«Ñ§£¬°ëµ¼Ìå²ÄÁϲâÊÔ£¬»úÆ÷ÊÓ¾õµÈÓ¦Ó᣿ÉÒÔ¾«ÃܵÄTECÖÆÀ䣬¿ìËÙ¡¢¾«È·µÄ¼¤¹âµçÁ÷¿ØÖƱ£Ö¤Á˼¤¹âÆ÷¹¦ÂÊÊä³öÎȶ¨ºÍ¹âÆ×Îȶ¨¡£
BrixX NB¼¤¹âÆ÷¿ÉÒÔÓÃÓÚRAMAN¹âÆ×ÒÇ£¬¼¤¹âÆ÷ÖÖ×ÓÔ´£¬¼ÆÁ¿Ñ§µÈÓ¦Ó᣸ù¾Ý²»Í¬Ðͺţ¬¼¤¹âÆ÷¿ÉÒÔ¹âÏËñîºÏÊä³ö»ò×ÔÓÉ¿Õ¼ä¹âÊä³ö£¬Ïà±ÈÓÚÆÕͨµÄ¼¤¹â¶þ¼«¹Ü£¬¾ßÓкÜյĹâÆ×Êä³ö¡£
Ö÷ÒªÌصã:
¿É¼¯³ÉµçÁ÷¸ß´ï2.5AµÄ¼¤¹â¶þ¼«¹Ü
´Ó375nm ~ 2080nmµÄ¸÷ÖÖ²»Í¬²¨³¤
¸ß´ï500mWµ¥Ä£Êä³ö
¸ß´ï2.5W¶àÄ£Êä³ö
¸ßÎȶ¨¶ÈÁ¬ÐøÊä³ö(ACCºÍ APC ģʽ)
¸ßËÙÊý×Ö/Ä£Äâµ÷ÖÆ
µç×Ó¿ìÃŹ¦ÄÜ(¼¤¹â¿ª¹Ø) >500kHz
¼¯³É¹¦Âʼà¿Ø¹¦ÄÜ
×Ô¶¯ÀÏ»¯²¹³¥¹¦ÄÜ(AAC)
´øUSB2.0ºÍRS-232 ½Ó¿Ú
¹âÏËÊä³ö»ò×ÔÓɹâÊä³ö
Metamorph, LabVIEW and MicromanagerÇý¶¯¿ÉÑ¡
Ó¦ÓÃÁìÓò:
¨C»úÆ÷ÊÓ¾õ
¨CÀÂü¹âÆ×
¨C²âÊÔÓë²âÁ¿
BrixX® ϵÁÐ | |||||
²¨³¤ºÍ¹¦ÂÊ (Ò²¿ÉÑ¡ÆäËû²¨³¤ºÍ¹¦ÂÊ) | ÐͺŠBrixX 375-200 HP BrixX 405-1200 HP BrixX 445-2500 HP BrixX 473-1000 HP BrixX 520-1000 HP BrixX 633-30 NB BrixX 638-700 HP BrixX 647-800 HP BrixX 750-1500 HP BrixX 760-10 NB BrixX 763-10 NB BrixX 773-20 NB BrixX 785-40 NB BrixX 785-250 HP BrixX 785-500 NB BrixX 795-40 NB BrixX 808-800 HP BrixX 852-50 NB BrixX 855-50 NB BrixX 976-500 NB BrixX 1064-40 NB BrixX 1064-300 NB BrixX 1064-500 NB BrixX 1083-30 NB BrixX 1550-40 NB | ²¨³¤/¹¦ÂÊ 375nm / 200mW 405nm / 1200mW 445nm / 2500mW 473nm / 1000mW 520nm / 1000mW 633nm / 30mW 638nm / 700mW 647nm / 800mW 750nm / 1500mW 760nm / 10mW 763nm / 10mW 773nm / 20mW 785nm / 40mW 785nm / 250mW 785nm / 500mW 795nm / 40mW 808nm / 800mW 852nm / 50mW 855nm / 50mW 976nm / 500mW 1064nm / 40mW 1064nm / 300mW 1064nm / 500mW 1083nm / 30mW 1550nm / 40mW | Ïß¿í None None None None None <500KHz None None None <10MHz <10MHz <10MHz <10MHz None <0.15nm <10MHz None <10MHz <10MHz <500kHz <10MHz <100kHz <100kHz <10MHz <0.02nm | ģʽ MM MM MM MM MM SM PM MM MM MM SM PM SM PM SM PM SM PM SM MM SM PM SM SM PM SM PM SM SM PM SM PM SM SM PM SM PM | Êä³ö·½Ê½ free space free space free space free space free space FC/APC free space free space free space FC/APC FC/APC FC/APC FC/APC FC/APC FC/APC FC/APC free space FC/APC FC/APC FC/APC FC/APC FC/APC free space FC/APC FC/APC |
HP = High Power NB = Narrow Bandwidth | |||||
Æ«Õñ̬ | >100:1 vertical £¨SM or SM PM£© È¡¾öÓÚ¼¤¹âÆ÷ÀàÐÍ£¨MM£© | ||||
³¤ÆÚ¹¦ÂÊÎȶ¨ÐÔ | <1% / 8h | ||||
RMS ÔëÉù 20Hz…10MHz 10MHz…500MHz | <0.5% (CW) <0.5% (CW) | ||||
²Ù×÷ģʽ Mode 1 Mode 2 Mode 3 Mode 4 Mode 5 | Á¬Ðøģʽ (ACC ¨C ×Ô¶¯ºãÁ÷) Á¬Ðøģʽ (APC ¨C ×Ô¶¯¹¦ÂÊ¿ØÖÆ) Ä£Äâµ÷ÖÆ Êý×Öµ÷ÖÆ Ä£ÄâÒÔ¼°Êý×Öµ÷ÖÆ | ||||
Ä£Äâµ÷ÖÆ ÊäÈëÐźÅÀàÐÍ | >1.5MHz 0…5V (1.2kOhm) or 0…1V (50Ohm)£¨Èí¼þ½çÃæÑ¡Ôñ£© | ||||
Êý×Öµ÷ÖÆ ÊäÈëÐźÅÀàÐÍ | >1.5MHz TTL (2kOhm) | ||||
¼¤¹âʹÄÜ (µç×Ó¿ìÃÅ) ÊäÈëÐźÅÀàÐÍ | >500kHz (full ON/OFF) TTL (2kOhm) | ||||
ÉÏÉýºÍϽµÑØʱ¼ä | Ä£Äâµ÷ÖÆ: < 200ns Êý×Öµ÷ÖÆ: < 200ns ¼¤¹âʹÄÜ: < 500ns | ||||
Ïû¹â±È | Ä£Äâµ÷ÖÆ: >1000 : 1 Êý×Öµ÷ÖÆ: >250 : 1 ¼¤¹âʹÄÜ: ÎÞÏÞ (full ON/OFF) | ||||
Çý¶¯µçѹ | 12…24V VDC | ||||
¿ØÖÆ½Ó¿Ú | RS-232 and USB 2.0 | ||||
¼¤¹âÍ·³ß´ç | 186 x 65 x 60mm (³¤ x ¿íx ¸ß) | ||||
¿ÉÑ¡×é¼þ | BRIXX.PSU | BrixX ϵÁм¤¹âÆ÷È«Çò¹©µçµ¥Ôª | |||
XX.CDRH | ÓÃÓÚCDRHµÄ£¬´øÔ¿³×ºÍLEDµÄÒ£¿Øµ¥Ôª |
¡¡Èç¹ûÄã¶ÔBrixXϵÁа뵼Ì弤¹âÆ÷¸ÐÐËȤ£¬ÏëÁ˽â¸üÏêϸµÄ¿·¢ÊÖ»úapp¹ÙÍøÐÅÏ¢£¬ÌîдϱíÖ±½ÓÓ볧¼ÒÁªÏµ£º |